Enrollment by Class - Fall 2025
University-Wide
| Level | Class | Headcount |
|---|---|---|
| Undergraduate | Freshman | 2,142 |
| Sophomore | 1,959 | |
| Junior | 1,716 | |
| Senior | 1,657 | |
| Fifth Year | 571 | |
| Sixth Year | 205 | |
| Total by Level | 8,250 | |
| Graduate | 1st Year Graduate | 807 |
| 2nd Year Graduate | 408 | |
| Total by Level | 1,215 | |
| Doctoral - Professional Practice | First Year Professional | 73 |
| Second Year Professional | 68 | |
| Third Year Professional | 57 | |
| Fourth Year Professional | 63 | |
| Pharm-D | 39 | |
| Total by Level | 300 | |
| University Total | 9,765 |
Beirut Campus
| Level | Class | Headcount |
|---|---|---|
| Undergraduate | Freshman | 1,211 |
| Sophomore | 1,119 | |
| Junior | 958 | |
| Senior | 962 | |
| Fifth Year | 174 | |
| Sixth Year | 40 | |
| Total by Level | 4,464 | |
| Graduate | 1st Year Graduate | 351 |
| 2nd Year Graduate | 197 | |
| Total by Level | 548 | |
| Total by Campus | 5,012 |
Byblos Campus
| Level | Class | Headcount |
|---|---|---|
| Undergraduate | Freshman | 931 |
| Sophomore | 840 | |
| Junior | 758 | |
| Senior | 695 | |
| Fifth Year | 397 | |
| Sixth Year | 165 | |
| Total by Level | 3,786 | |
| Graduate | 1st Year Graduate | 119 |
| 2nd Year Graduate | 59 | |
| Total by Level | 178 | |
| Doctoral - Professional Practice | 1st Year Professional | 73 |
| 2nd Year Professional | 68 | |
| 3rd Year Professional | 57 | |
| 4th Year Professional | 63 | |
| PHARM-D | 39 | |
| Total by Level | 300 | |
| Total by Campus | 4,264 |
Online
| Level | Class | Headcount |
|---|---|---|
| Graduate | 1st Year Graduate | 337 |
| 2nd Year Graduate | 152 | |
| Total | 489 |